Mang. 1/4"
C (≥ 5 e < 15 micra)
-8%
Purificador de água IBBL E-Due Freedom, branco, bivolt
R$ 1.219,05
R$ 1.329,80
Sem impostos: R$ 1.219,05
Verifique todos os meios de pagamento disponíveis, descontos e parcelamentos na página de finalização do pedido.
Com refrigeração eletrônica, eliminação de bactérias e a praticidade do tanque, o purificador E-due Freedom, é a melhor escolha para quem busca liberdade, qualidade e design. Com exclusivo modelo slim e design moderno, é um divisor de águas no estilo de sua casa. Acompanha o refil Protection (CZ+7).
Características | |
Capacidade de atendimento (pessoas/ambiente) | 4 |
Modelo/referência do elemento filtrante | Protection (CZ+7) - bacteriológico; acompanha o produto. Pode ser utilizado com toda a linha de elementos filtrantes para purificadores de água refrigerados da IBBL. |
Cor/acabamento | Branco |
Eficiência de retenção de partículas (μm) | 5 a 15 (classe C) |
Eficiência de redução de cloro livre | Sim |
Eficiência bacteriológica | Sim |
Reservatório de água gelada (L) | 0,8 |
Capacidade de fornecimento de água gelada (L/h) | 0,250 |
Temperatura de resfriamento (ºC) | 10 °C |
Vida útil do filtro/refil (capacidade de filtragem) | 3000 litros ou até 6 meses |
Sistema de refrigeração/resfriamento | Eletrônico (placa de troca de calor) |
Regulagem/controle de temperatura | Automático (termostato interno com controle eletrônico) |
Abastecimento | Ligado à rede hidráulica e abastecimento manual (tanque, sem necessidade de ligação à rede hidráulica) |
Possui escoamento direto para a rede de esgoto | Não |
Acionamento | Eletrônico (painel touch) |
Conexões | 1/2" (ligação ao ponto de água) |
Bica móvel | Não |
Aviso de troca do refil/filtro | Sim, aviso luminoso |
Informações adicionais | Instalação - mesa ou parede (suporte acoplado ao produto) |
Especificações técnicas | |
Vazão máxima (L/h) | 60 |
Pressão de trabalho | 5 a 50 m.c.a. ou 49,03 a 490,33 kPa |
Corrente (A) | 0,9 |
Potência (W, ou conforme indicado) | 68 |
Frequência (Hz) | 50/60 |
Consumo de energia (kWh/mês) | 8 |
Eficiência energética (kW/L) | 0,272 |
Grau de proteção elétrica | IPX0 |
Dimensões sem embalagem | |
Altura (cm) | 41,3 |
Largura (cm) | 16 |
Comprimento / profundidade (cm) | 46,5 |
Informações do fabricante | |
Garantia do fabricante | 1 ano |
Fabricante/marca | IBBL (Culligan) |